Buy it Again
Season Canned Whole Sweet Baby Corn - 15 Oz
Whole Sweet Baby Corn
Oriental. Product of Thailand.
Ingredients
Serving Size: 6pcs Servings Per Container: 3 |
||
Calories | Amount Per Serving
30 |
% Daily Value |
---|---|---|
Calories From Fat | Amount Per serving 3 | |
Total Fat | Amount Per serving 1g | 2% |
Saturated Fat | Amount Per serving (-) | (-) |
Trans Fat | Amount Per serving (-) | |
Polyunsaturated Fat | Amount Per serving (-) | |
Monounsaturated Fat | Amount Per serving (-) | |
Cholesterol | Amount Per serving (-) | (-) |
Sodium | Amount Per serving 35mg | 1% |
Total Carbohydrate | Amount Per serving 4g | 1% |
Dietary Fiber | Amount Per serving 3g | 12% |
Sugars | Amount Per serving 1g | |
Protein | Amount Per serving 2g | 0% |
Vitamin A | (-) | |
Vitamin C | (-) | |
Calcium | 4% | |
Iron | (-) |
Sweet Corn, Water, Salt.
Product Attributes
Kosher
Disclaimer
Product details/images for convenience only. Consult Product label for the most current and accurate information. We assume no liability for any inaccuracies/misstatements about Products listed on our website/app.