Buy it Again
Gatorade G Zero Thirst Quencher Zero Sugar Fruit Punch - 32 Fl. Oz.
Thirst Quencher, Fruit Punch
Ingredients
Serving Size: 12FO Servings Per Container: 2.5 |
||
Calories | Amount Per Serving
0 |
% Daily Value |
---|---|---|
Calories From Fat | Amount Per serving (-) | |
Total Fat | Amount Per serving 0G | 0% |
Saturated Fat | Amount Per serving 0G | 0% |
Trans Fat | Amount Per serving 0G | |
Polyunsaturated Fat | Amount Per serving (-) | |
Monounsaturated Fat | Amount Per serving (-) | |
Cholesterol | Amount Per serving 0MG | 0% |
Sodium | Amount Per serving 160MG | 7% |
Potassium | Amount Per serving 50MG | 0% |
Total Carbohydrate | Amount Per serving 1G | 0% |
Dietary Fiber | Amount Per serving 0G | 0% |
Sugars | Amount Per serving 0G | |
Protein | Amount Per serving 0G | 0% |
Vitamin A | (-) | |
Vitamin C | (-) | |
Calcium | 0% | |
Iron | 0% |
WATER, CITRIC ACID, SODIUM CITRATE, SALT, MONOPOTA
Product Attributes
About the Producer
The Gatorade Co
Disclaimer
Product details/images for convenience only. Consult Product label for the most current and accurate information. We assume no liability for any inaccuracies/misstatements about Products listed on our website/app.